高效率、高精度折彎
環保無污染,無需使用液壓油
節能低噪,相對傳統液壓折彎機節能約 80%以上
維護成本低,無復雜的油路、液壓系統和密封易損件故障排除更容易
高效率、高精度折彎
環保無污染,無需使用液壓油
節能低噪,相對傳統液壓折彎機節能約 80%以上
維護成本低,無復雜的油路、液壓系統和密封易損件故障排除更容易
型號 | GB-3512E | GB-4016E | GB-6025E | GB-10032E | |
折彎壓力(KN) | 350 | 400 | 600 | 1000 | |
折彎長度(mm) | 1200 | 1600 | 2500 | 3200 | |
立柱間的距離(mm) | 950 | 1320 | 2020 | 2720 | |
最大開啟高度(mm) | 430 | 430 | 450 | 450 | |
滑塊行程(mm) | 180 | 180 | 200 | 200 | |
喉口深度(mm) | 400 | 400 | 360 | 360 | |
X軸行程(mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | |
X軸速度(mm/s) | 400 | 400 | 500 | 500 | |
R軸行程(mm) | 140 | 140 | 200 | 200 | |
R軸速度(mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Z軸行程(mm) | 700 | 1040 | 1800 | 2500 | |
Z軸速度(mm/s) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
滑塊速度(mm/s) | 快下速度 | 200 | 200 | 180 | 180 |
工作速度 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
回程速度 | 200 | 200 | 180 | 180 | |
整機功率(kw) | 17.3 | 17.2 | 61.7 | 61.7 | |
外形尺寸(mm) | 1685*1265*2290 | 2090*1265*2290 | 3215*1605*2655 | 3915*1605*2655 | |
重量(kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 |
樣品展示