國際一流數控系統,操作簡單
德國進口液壓系統,性能穩定可靠
歐州進口光柵尺,精度高
電液伺服全閉環控制技術
國際一流數控系統,操作簡單
德國進口液壓系統,性能穩定可靠
歐州進口光柵尺,精度高
電液伺服全閉環控制技術
意大利EAS專業數控系統,功能強大、性能穩定、操作簡單、上手容易。
配備意大利GIVI光柵尺,分辨率可達0.005mm。
采用德國BoschRexroth專業整套液壓系統,
分體式閥組安裝于油缸頂部,響應效率高,性能穩定可靠。
主電機可選配高性能伺服電機,電機轉速實時控制,
減少油泵無用功,降低油溫與噪音,節能50%以上。
技術參數
型號 | GB-10032 | GB-16032 | GB-16041 | GB-20032 | GB-20041 | |
公稱壓力(kn) | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
立柱間距(mm) | 2700 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | |
工作臺長(mm) | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | |
喉口深度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
滑塊行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | |
滑塊速度(mm/s) | 快下速度 | 180 | 160 | 160 | 120 | 120 |
工作速度 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
回程速度 | 150 | 130 | 130 | 100 | 100 | |
最大開啟高度(mm) | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | |
主電機功率(kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
機器重量(kg) | 8300 | 10000 | 11500 | 12000 | 13500 | |
外形尺寸(mm) | 3400*1990*2580 | 3400*2035*2700 | 4300*2030*2700 | 3400*2165*2810 | 4300*2165*2810 |
型號 | GB-25032 | GB-25041 | GB-32032 | GB-40041 | GB-40061 | |
公稱壓力(kn) | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 4000 | |
立柱間距(mm) | 2700 | 3600 | 2700 | 3300 | 5000 | |
工作臺長(mm) | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 6100 | |
喉口深度(mm) | 400 | 400 | 420 | 430 | 430 | |
滑塊行程(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
滑塊速度(mm/s) | 快下速度 | 110 | 110 | 100 | 80 | 80 |
工作速度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
回程速度 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | |
最大開啟高度(mm) | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | |
主電機功率(kw) | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | |
機器重量(kg) | 13000 | 14500 | 15500 | 23000 | 32000 | |
外形尺寸(mm) | 3400*2175*2865 | 4300*2175*2865 | 34000*2320*3050 | 4300*2335*3420 | 6300*2485*3620 |
樣品展示